Toutes nos félicitations à nos diplômés de la promotion 2019-2020 !
Nombre de candidats | Nombre de reçus | % de réussite | |
BTS Gestion de la PME | 17 | 14 | 82.4% |
BTS Comptabilité-Gestion | 8 | 7 | 88% |
BTS Management Commercial Opérationnel | 37 | 22 | 59.5% |
BTS Négociation et Digitalisation de la Relation Client | 40 | 35 | 87.5% |
BTS Hôtellerie-restauration option A (Management d’unité de restauration) | 3 | 3 | 100% |
BTS Hôtellerie-restauration option B (Management d’unité de production culinaire) | 3 | 2 | 67% |
BTS Hôtellerie-restauration option C (Management d’unité d’hébergement) | 6 | 5 | 83% |
Mention complémentaire Cuisinier en desserts de restaurant |
5 | 5 | 100% |
TOTAL | 119 | 93 | 78.2% |