Toutes nos félicitations à nos diplômés de la promotion 2018-2019 !
Nombre de candidats | Nombre de reçus | % de réussite | |
BTS Assistant de gestion PME-PMI | 16 | 9 | 56% |
BTS Comptabilité-Gestion | 7 | 6 | 86% |
BTS Management des unités commerciales | 39 | 24 | 62% |
BTS Négociation relation client | 31 | 23 | 74% |
BTS Professions immobilières | 14 | 12 | 86% |
BTS Hôtellerie-restauration option A (Mercatique et Gest. Hôt.) | 5 | 4 | 80% |
BTS Hôtellerie-restauration option B (Art culinaire – Art de la table et du service) | 2 | 2 | 100% |
Mention complémentaire Cuisinier en desserts de restaurant |
3 | 3 | 100% |
TOTAL | 117 | 83 | 70% |